Products
Size Inch | Resolution | Brightness | Top |
---|---|---|---|
3.5 | 240 x 320 | 1000 | -30 - 80 |
3.5 | 240 x 320 | 1000 | -20 - 70 |
4.3 | 480 x 272 | 1000 | -30 - 80 |
4.3 | 800 x 480 | 1000 | -30 - 80 |
5.0 | 800 x 480 | 1000 | -30 - 80 |
5.7 | 320 x 240 | 600 / 1200 | - |
5.7 | 640 x 480 | 900 | - |
7.0 | 800 x 480 | 1000 | - |
7.0 | 800 x 480 | 1000 | -30 - 85 |
7.0 | 1024 x 600 | 1000 | - |
7.0 | 1024 x 600 | 1000 | - |
7.0 | 1280 x 800 | 1000 | -20 - 70 |
7.0 | 1920 x 1080 | 600 / 1000 | -20 - 70 |
8.0 | 800 x 600 | 1300 | - |
8.0 | 800 x 600 | 1000 | -20 - 70 |
8.0 | 1024 x 768 | 1000 | -20 - 70 |
8.0 | 1280 x 720 | 1000 | -30 - 85 |
8.4 | 800 x 600 | 1000 | - |
9.0 | 800 x 480 | 1000 | -20 - 70 |
10.1 | 1280 x 800 | 1000 | -20 - 70 |
10.1 | 1280 x 800 | 1300 | -30 - 85 |
10.4 | 800 x 600 | 600 / 1500 | - |
10.4 | 1024 x 768 | 1000 | -20 - 70 |
12.1 | 1024 x 768 | 600 | -30 - 80 |
12.1 | 1024 x 768 | 1000 | -30 - 80 |
12.1 | 1280 x 800 | 1300 | -20 - 70 |
15 | 1024 x 768 | 700 | -20 - 70 |
17.3 | 3840 x 2160 | 1000 | 0 - 50 |
*other size please contact us !
Products
News&Events
- COMPUTEX 2025 Leading the AI Revolution Online Registration Now Open!2025/03/20
- Samsung Display to Showcase ‘OLED Magic’ at MWC252025/03/12
- 2025年台北國際電腦展(COMPUTEX) 參觀資訊2025/03/06
- Touch Taiwan 2025系列展2025/02/18
- 乾一科技 2025年春節休假通知2025/01/23
- Apple approves use of Sunic System’s OLED deposition machine2023/04/28
- Samsung and KAIST transform MicroLED for wearables and VR2023/04/26
- Advancing into the AR application field: Foxconn collaborates with Ennostar to develop new Micro LED micro-display2023/04/24
- Vedanta signed MoUs with Korean partners for display manufacturing2023/04/19
- Skoda trials LED car grille to improve pedestrian safety2023/04/17
- >>More...