Products


| Size | Resolution | OP Temp (℃) | Brightness (nit) | Interface | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96" | 128 x 64 | -40 ~ 70 | 120 nits | MCU | |
| 1.07" | 136 x 160 | -40 ~ 70 | 200 nits | MCU | Round |
| 1.27" | 128 x 96 | -40 ~ 70 | 100 nits | MCU | |
| 1.45" | 128 x 128 | -40 ~ 70 | 90 nits | MCU | |
| 1.54" | 128 x 64 | -40 ~ 70 | 120 nits | MCU | |
| 2.08" | 256 x 64 | -40 ~ 70 | 150 nits | MCU | |
| 2.7" | 128 x 64 | -40 ~ 70 | 120 nits | MCU | |
| 2.89" | 20 x 4 | -40 ~ 85 | 100 nits | MCU | |
| 3.12" | 256 x 64 | -40 ~ 85 | 80 nits | MCU |
| Size | Resolution | Color | Type | Interface | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 64 x 32 | Light Blue、White | Graphic | 4-wire SPI、I2C | COG |
| 0.66 | 64 x 48 | Light Blue、White | Graphic | Parallel、4-wire SPI、I2C | COG |
| 112 x 88 | White | Graphic | 4-wire SPI、I2C | COG | |
| 0.69 | 96 x 16 | White | Graphic | SPI、I2C | COG |
| 0.75 | 96 x 96 | Graphic | COG | ||
| 0.82 | 96 x 39 | Light Blue、White | Graphic | Parallel、4-wire SPI、I2C | COG |
| 0.84 | 96 x 16 | Light Blue、White、Green | Graphic | COG | |
| 0.87 | 128 x 32 | Light Blue、White | Graphic | 4-wire SPI、I2C | COG |
| 0.91 | 128 x 32 | White | Graphic | 4-wire SPI、I2C | COG |
| 0.95 | 96 x 64 | RGB Colors | Full Color Displays | Parallel、4-wire SPI | COG |
| 96 x 64 | White | Graphic | Parallel、4-wire SPI、I2C | COG | |
| 0.96 | 64 x 128 | White | Graphic | Parallel、SPI、I2C | COG |
| 96 x 96 | White | Graphic | 3- / 4- wire SPI、I2C | COG | |
| 128 x 64 (64 x 128) |
Light Blue、Yellow | Graphic | Parallel、SPI、I2C | COG | |
| 128 x 64 | Yellow | Graphic | 8 bit Parallel、SPI、I2C | COG | |
| 128 x 64 (64 x 128) |
White | Graphic | Parallel、SPI、I2C | COG | |
| 128 x 64 | Light Blue + Yellow | Area Color | Parallel、3- / 4- wire SPI、I2C | COG | |
| 1.04 | 128 x 32 | Light Blue、White | Graphic | Parallel、3- / 4- wire SPI、I2C | COG |
| 1.07 | 160 x 136 | White | Circular Displays | Parallel、3- / 4- wire SPI、I2C | COG |
| 1.10 | 96 x 96 | RGB Colors | Full Color Displays | Parallel、4-wire SPI | COG |
| 1.12 | 128 x 128 | White | Graphic | Parallel、4-wire SPI、I2C | COG |
| 1.27 | 128 x 96 | RGB Colors | Full Color Displays | Parallel、3- / 4- wire SPI | COF |
| 1.30 | 128 x 64 | White | Graphic | Parallel、3- / 4- wire SPI、I2C | COG |
| 1.32 | 128 x 96 | White (16 Gray Scales) | Graphic | 4-wire SPI | COG |
| 128 x 96 | White | In-Cell Touch | SPI、I2C | COG | |
| 1.36 | 128 x 16 | White | Flexible Displays | SPI、I2C | COG |
| 1.45 | 160 x 128 | RGB Colors | Full Color Displays | Parallel、4-wire SPI | COF |
| 1.50 | 128 x 128 | RGB Colors | Full Color Displays | Parallel、3- / 4- wire SPI | COF |
| 1.51 | 128 x 56 | Light Blue | Transparent Displays | SPI、I2C | COG |
| 1.54 | 128 x 64 | Light Blue、White、Yellow | Graphic | Parallel、4-wire SPI、I2C | COG |
| 1.69 | 160 x 128 | RGB Colors | Full Color Displays | Parallel、4-wire SPI | COF |
| 1.71 | 128 x 32 | White、Orange | Graphic | 3- / 4- wire SPI、I2C | COG |
| 1.81 | 160 x 32 | White | Flexible Displays | 3-wire SPI、I2C | COG |
| 2.08 | 256 x 64 | Light Blue、White (16 Gray Scales) | Graphic | Parallel、SPI、I2C | COG |
| 2.23 | 128 x 32 | Light Blue、Yellow、White | Graphic | Parallel、4-wire SPI、I2C | COG |
| 2.26 | 16 x 2 | Yellow、White | Character | Parallel、SPI、I2C | COG |
| 2.42 | 128 x 64 | Light Blue、White、Yellow、Green | Graphic | Parallel、4-wire SPI、I2C | COG |
| 2.70 | 128 x 64 | White、Yellow、Green (16 Gray Scales) | Graphic | Parallel、3- / 4- wire SPI | COG |
| 2.8 | 256 x 64 | Light Blue、Yellow、White (16 Gray Scales) | Graphic | COF | |
| 2.89 | 20 x 4 | Yellow、White | Character | Parallel、SPI、I2C | COG |
| 2.92 | 20 x 2 | Yellow、White | Character | Parallel、SPI、I2C | COG |
| 2.93 | 20 x 2 | Light Blue、Yellow、White、Green | Character | ||
| 3.12 | 256 x 64 | Light Blue、Yellow、White、Green (16 Gray Scales) | Graphic | Parallel、3- / 4- wire SPI | COF |
| 3.67 | 16 x 2 | Light Blue、Yellow、White、Red、Green | Character | Parallel、SPI、I2C | COG |
| 4.1 | 230 Icons | Red + Orange + Green + Blue | Transparent Displays | I2C | COG |
| 5.50 | 256 x 64 | Yellow、Green (16 Gray Scales) | Graphic | Parallel、3- / 4- wire SPI | COF |
| 5.8 | 40 x 2 | Yellow、White | Character | Parallel、SPI、I2C | COG |


